Vatten
Om det uppstår en akut vattenläcka med sprutande vatten som följd som måste åtgärdas omgående och avstängningsventiler i det egna huset inte fungerar så måste områdets huvudkran stängas av. Avstängningsventilen sitter i mätarbrunnen som finns till vänster om den nedre infarten, utanför SHv 128. För att öppna luckan till brunnen så måste man ha en kofot eller något annat verktyg till hands. Det är bra att ha en person med sig till brunnen när man ska göra detta. Om detta händer så måste styrelsen också informeras omgående. Läckaget måste också åtgärdas omgående eftersom hela området berörs av avstängningen.
- Avstängningsventilerna för toalett och dusch på nedre plan samt badrum på övre plan finns på lilla toaletten innanför en lucka i rör- och ventilationskanalen, nere vid golvet.
- Avstängningsventilerna för kök samt tvättstuga på övre plan finns, om köket inte är flyttat, under diskbänken.
- Avstängningsventiler för värmesystemet finns under trappen. Kontakta styrelsen ifall du behöver tappa ut vatten ur värmesystemet då detta behöver fyllas på i föreningens system.
- Avstängningsventilerna för kök och tvättrum finns under tvätthon på nedre plan.
- Avstängningsventilerna för badrummet samt dusch/toalett på övre plan finns i en lucka i rör och ventilationskanalen, vid golvet i duschrummet på nedre plan.
Avstängningsventilerna som finns i husen fungerar i bland inte av ålders- eller andra skäl. Om man har behov av att stänga av vattentillförseln av någon anledning kan det göras under husen. Avstängningsventilerna som då är aktuella är gemensamma för för flera hus, alltså stängs vattnet av för mer än det enskilda huset.
Vid avstängning av vatten tänk på att:
- Anpassa avstängningen till tider som inte inträffar på morgnar eller eftermiddagar.
- Kontakta styrelsen 3 dagar innan avstängningen och informera vad som skall göras så hjälper styrelsen er med att lotsa rörmokaren rätt och informera berörda hushåll.
- Efter avstängning finns vatten kvar i systemet, öppna flera kranar i huset för tömning Det tar en viss tid. Glöm inte att stänga kranarna före inkoppling.
- Begränsa avstängningstiden så mycket som möjligt.
Stängning respektive öppning av ventiler under eller utanför husen bör utföras av yrkesman.
Manövrering av ventilerna måste ske med varsamhet, endast med handkraft
Förteckning över aktuella ventiler för olika husgrupper.
Förklaring: Hus nr avser gata nr. VV=varmvatten, VVC=varmvatten cirkulation
För varmvattnet gäller att alltid två ventiler måste användas. I vissa fall ytterligare en ventil.
Om anvisad ventil inte stänger gå till nästa ventil som stänger för huset.
Reservation för eventuella ändringar som skett genom åren
Karta för husen finns längst ned.
Hus nr | Avs VV Hus nr | Avs VV/VVC Hus nr | Avs VVC Hus nr | Stänger även |
---|---|---|---|---|
14 tom 18 | Under 20 | Under 20 | 14 tom 18 | |
20 tom 26 | Under 28 | Under 20 | 14 tom 26 | |
28 tom 34 | Under 36 | Under 28 | 14 tom 34 | |
36 tom 40 | Under 62 | Under 36 | 14 tom 40 | |
42 tom 50 | Under 60 | Under 42 | Under 20 | 42 tom 50 |
52 tom 60 | Under 76 | Under 76 | Under 42 | 42 tom 60 |
62 tom 68 | Under 70 | Under 76 | 14 tom 40, 62 tom 68 | |
70 tom 74 | Under 76 | Under 70 | 14 tom 40, 62 tom 74 | |
76 tom 84 | Under 86 | Under 86 | 14 tom 84 | |
86 tom 94 | Under 146 | Under 146 | 14 tom 100, 136 tom 144 | |
96 tom 100 | Under 144 | Under 144 | 96 tom 100 | |
102 tom 108 | Under 128 | Under 134 | 102 tom 114 | |
110 tom 114 | Under 108 | Under 114 | 110 tom 114 | |
116 tom 120 | Under 134 | Under 134 | 102 tom 114 | |
122 tom 128 | Under 120 | Under 128 | 102 tom 114, 122 tom 128 | |
130 tom 134 | Under 232 | Under 232 | 102 tom 134 | |
136 tom 144 | Under 94 | Under 94 | 96 tom 100, 136 tom 144 | |
146 tom 150 | Under 152 | Under 152 | 14 tom 100, 136 tom 150 | |
152 tom 156 | Under 158 | Under 158 | 14 tom 100, 136 tom 156 | |
158 tom 170 | Undercentralen | Undercentralen | 14 tom 100, 136 tom 170 | |
172 tom 176 | Under 180 | Under 180 | 172 tom 176 | |
178 tom 180 | Undercentralen | Undercentralen | 102 tom 134, 182 tom 232 | |
182 tom 190 | Under 180 | Under 180 | 102 tom 134, 182 tom 232 | |
192 tom 196 | Under 186 | Under 186 | 192 tom 196 | |
198 tom 202 | Under 204 | Under 204 | 198 tom 202 | |
204 tom 214 | Under 190 | Under 190 | 102 tom 134, 198 tom 232 | |
216 tom 220 | Under 212 | Under 212 | 216 tom 220 | |
222 tom 232 | Under 214 | Under 214 | 102 tom 134, 222 tom 232 |
Kom ihåg, endast handkraft på ventilerna!
Förteckning över aktuella ventiler för olika husgrupper
Förklaring: Hus nr avser gata nr. KV=Kallvatten
För avstängning utomhus krävs en ”långhalsad” hylsnyckel. Finns att låna i redskapsboden. Om anvisad ventil inte stänger gå till nästa ventil som stänger för huset.
Reservation för eventuella förändringar som skett genom åren.
Karta för husen finns längst ned.
Hus nr | Avs KV Hus nr | Stänger även |
---|---|---|
14 tom 19 | Ute vid 28 | 14 tom 60 |
20 tom 26 | Under 18 | 20 tom 60 |
28 tom 34 | Under 26 | 28 tom 60 |
36 tom 40 | Ute vid 42 | 36 tom 40 |
42 tom 50 | Ute vid 42 | 42 tom 50 |
52 tom 60 | Ute vid 42 | 52 tom 60 |
62 tom 68 | Under 70 | 62 tom 68 |
70 tom 74 | Under 76 | 62 tom 74 |
76 tom 84 | Ute vid 86 | 62 tom 84 |
86 tom 94 | Ute vid 86 | 86 tom 94, 146 tom 170 |
96 tom 100 | Ute vid 100 | 96 tom 100, 136 tom 144 |
102 tom 108 | Ute vid 102 | 102 tom 114 |
110 tom 114 | Under 108 | 110 tom 114 |
116 tom 120 | Under 122 | 116 tom 120, 130 tom 134 |
122 tom 128 | Ute vid 128 | 116 tom 134 |
130 tom 134 | Under 116 | 130 tom 134 |
136 tom 144 | Under 96 | 136 tom 144 |
146 tom 150 | Under 94 | 146 tom 170 |
152 tom 156 | Under 150 | 152 tom 170 |
158 tom 170 | Under 156 | 158 tom 170 |
172 tom 176 | Under 180 | 172 tom 176 |
178 tom 180 | Under 182 | 172 tom 180 |
182 tom 190 | Under 192 | 172 tom 190 |
192 tom 196 | Ute vid 196 | 172 tom 196 |
198 tom 202 | Under 204 | 198 tom 202 |
204 tom 214 | Under 216 | 198 tom 214, 222 tom 232 |
216 tom 220 | Ute vid 220 | 198 tom 232 |
222 tom 232 | Under 214 | 222 tom 232 |
Kom ihåg, endast handkraft på ventilerna!