Sommarunderhåll
Sommarunderhållet sköts av medlemmarna för att i första hand hålla nere boendekostnaden och dessutom ge tillfälle till social samvaro. Om du är osäker på hur skötseln går till, prata gärna på grannar som bott i området några år om hur det hela kan gå till. Vi har alla ett gemensamt ansvar.
Det är lämpligt att på den årliga vårstädningsdagen göra en rejäl insats med städning och skötsel för att underhållet skall ta mindre tid under sommaren. Det är dock nödvändigt att göra vissa insatser under sommaren t ex klippning av gräsmattor och beskärning av buskar.
- Gräsmattor klippas. Vid höststädning - kratta löv och gammalt gräs.
- Buskar gallras, rensas och luckra runt om.
- Träd hanteras av träden sköts av föreningens grönområdesansvarig.
- Grusytor skyfflas.
- Annat, se till att lekredskap är i gott skick och att området är skräpfritt.
För att arbetet med skötseln av vårt gemensamma område skall fungera är det viktigt att det finns en person i varje område som ser till att gällande uppgifter blir utförda. Valet har fallit på den som bor i huset med lägsta nummer. Om den personen av en eller annan anledning inte kan åta sig att organisera jobbet får någon annan i området ta vid. Kontakta berörda grannar för samråd.
Solhems Hagväg | Underhållsområde | Ansvarig Shv |
---|---|---|
14-18, 126-128 | Besöksparkering 1, runt om | 14 |
20-26 | Garagelänga 1, runt om samt området mot Solhems Hagväg | 20 |
28-34 | Garagelänga 2 och 3, runt om samt området mot Solhems Hagväg | 28 |
36-40, 62-68 | Området utanför Shv 40 och 62 | 36 |
42-60 | Lekparken och övrig mark mellan huslängorna | 42 |
70-84 | Garagelänga 4, runt om | 70 |
86-94 | Stora lekparken, området vid och runt om lekredskapen utom gräsmattan | 86 |
96-100, 102-108, 136-144 | Stora lekparken, gräsmattan och buskage runt “bron” | 96 |
110-114 | Området från trädgårdsboden inkl sluttningarna mot huslängan | 110 |
116-120 | Området framför längan | |
122-124, 130-134 | Besöksparkering 2, runt om | 122 |
146-150 | Området framför längan | 146 |
152-170 | Garagelänga 5, runt om och undercentralen | 152 |
178-190 | Garagelänga 6 och 7, runt om | 178 |
172-176, 192-196 | Lekparken mellan längorna | 172 |
198-202, 216-220 | Området mellan längorna | 198 |
204-210 | Garagelänga 8 och 9, runt om | 204 |
212-214, 222-232 | Garagelänga 10, runt om | 212 |
- Nedre besöksparkeringen vid Shv 14
- Övre besöksparkeringen vid Shv 130
- Garage 1 närmast nedre besöksparkeringen
- Garage 4 vid östra vändplanen.
- Garage 5 vid vändplanen, “andra infartsvägen”
- Garage 10 närmast övre besöksparkeringen